PEAK Homeland
011AN02386
G A R Home Town × Baldridge Alternative E125
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 11.02.2022
Татуировка K1003
Рег. номер 20298287
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
G A R Home Town
G A R Ashland
G A R Early Bird
Chair Rock Ambush 1018
Chair Rock Sure Fire 6095
G A R SURE FIRE
Chair Rock Progress 3005
Pine View Susanna H161
Baldridge Alternative E125
Poss Easy Impact 0119
Baldridge Blackbird A030
Pine View Susanna D087
G A R Prophet
Pine View Susanna B004
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +11 | 0.34 | 15 |
| BW | +0.3 | 0.50 | 30 |
| WW | +79 | 0.42 | 25 |
| YW | +140 | 0.38 | 20 |
| RADG | +0.29 | 0.32 | 25 |
| DMI | +1.47 | 0.32 | 70 |
| YH | +0.4 | 0.44 | 65 |
| SC | +0.88 | 0.40 | 55 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +9.9 | 0.24 | 80 |
| CEM | +11 | 0.32 | 25 |
| Milk | +23 | 0.34 | 75 |
| MW | +83 | 0.38 | 35 |
| MH | +0.5 | 0.41 | 45 |
| $EN | -25 | — | 70 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +18 | 0.36 | 60 |
| CLAW | +0.66 | 0.31 | 95 |
| ANGLE | +0.50 | 0.31 | 65 |
| PAP | +1.27 | 0.30 | 55 |
| HS | +0.21 | 0.32 | 15 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +62 | 0.38 | 35 |
| MARB | +1.20 | 0.38 | 20 |
| RE | +1.12 | 0.36 | 10 |
| FAT | -0.029 | 0.35 | 10 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +56 | — | 75 |
| $W | +77 | — | 25 |
| $F | +110 | — | 25 |
| $G | +89 | — | 10 |
| $B | +199 | — | 15 |
| $C | +314 | — | 20 |

