PEAK Homestead
011AN02382
G A R Home Town × Baldridge Alternative E125
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 24.01.2022
Татуировка K1013
Рег. номер 20267924
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
G A R Home Town
G A R Ashland
G A R Early Bird
Chair Rock Ambush 1018
Chair Rock Sure Fire 6095
G A R SURE FIRE
Chair Rock Progress 3005
Pine View Susanna H161
Baldridge Alternative E125
Poss Easy Impact 0119
Baldridge Blackbird A030
Pine View Susanna D087
G A R Prophet
Pine View Susanna B004
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +15 | 0.34 | 3 |
| BW | -0.1 | 0.49 | 25 |
| WW | +75 | 0.41 | 35 |
| YW | +132 | 0.37 | 35 |
| RADG | +0.29 | 0.32 | 30 |
| DMI | +1.31 | 0.32 | 55 |
| YH | +0 | 0.43 | 95 |
| SC | +0.18 | 0.39 | 90 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.4 | 0.24 | 40 |
| CEM | +12 | 0.32 | 20 |
| Milk | +21 | 0.34 | 85 |
| MW | +79 | 0.38 | 40 |
| MH | +0.3 | 0.41 | 65 |
| $EN | -22 | — | 60 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +26 | 0.35 | 20 |
| CLAW | +0.55 | 0.30 | 80 |
| ANGLE | +0.5 | 0.30 | 70 |
| PAP | -2.87 | 0.30 | 2 |
| HS | +0.39 | 0.33 | 35 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +62 | 0.38 | 40 |
| MARB | +1.77 | 0.37 | 3 |
| RE | +0.77 | 0.36 | 45 |
| FAT | +0.026 | 0.34 | 55 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +77 | — | 35 |
| $W | +71 | — | 50 |
| $F | +116 | — | 20 |
| $G | +112 | — | 3 |
| $B | +228 | — | 10 |
| $C | +373 | — | 5 |

