PEAK Homestead
011AN02382
G A R Home Town × Baldridge Alternative E125
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 24.01.2022
Татуировка K1013
Рег. номер 20267924
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
G A R Home Town
G A R Ashland
G A R Early Bird
Chair Rock Ambush 1018
Chair Rock Sure Fire 6095
G A R SURE FIRE
Chair Rock Progress 3005
Pine View Susanna H161
Baldridge Alternative E125
Poss Easy Impact 0119
Baldridge Blackbird A030
Pine View Susanna D087
G A R Prophet
Pine View Susanna B004
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +16 | 0.34 | 2 |
| BW | -0.4 | 0.49 | 20 |
| WW | +76 | 0.42 | 30 |
| YW | +133 | 0.37 | 30 |
| RADG | +0.28 | 0.32 | 35 |
| DMI | +1.37 | 0.32 | 60 |
| YH | 0.0 | 0.43 | 95 |
| SC | +0.12 | 0.39 | 95 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +11.5 | 0.24 | 55 |
| CEM | +13 | 0.32 | 10 |
| Milk | +21 | 0.33 | 85 |
| MW | +87 | 0.38 | 30 |
| MH | +0.3 | 0.40 | 65 |
| $EN | -26 | — | 75 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +26 | 0.35 | 20 |
| CLAW | +0.57 | 0.30 | 85 |
| ANGLE | +0.50 | 0.30 | 65 |
| PAP | -2.7 | 0.30 | 2 |
| HS | +0.36 | 0.32 | 30 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +64 | 0.38 | 30 |
| MARB | +1.78 | 0.37 | 2 |
| RE | +0.83 | 0.36 | 35 |
| FAT | +0.021 | 0.34 | 50 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +68 | — | 50 |
| $W | +72 | — | 35 |
| $F | +115 | — | 20 |
| $G | +110 | — | 2 |
| $B | +225 | — | 4 |
| $C | +360 | — | 4 |

