DAR Johnny
011AN02360
Deer Valley Growth Fund × ECO Lombardi 1512
[ AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF ]
Порода Ангус
Дата рождения 14.02.2021
Татуировка 105
Рег. номер 20141180
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Deer Valley Growth Fund
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Deer Valley Rita 36113
Plattemere Weigh Up K360
Deer Valley Rita 9457
CG Growth 8311
ECO Lombardi 1512
V A R Discovery 2240
RB Lady 7125-890-2170
Williams Prop Erica 255-139
G A R Prophet
Williams Erica 812
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +11 | 0.37 | 20 |
| BW | +0.9 | 0.55 | 45 |
| WW | +106 | 0.46 | 1 |
| YW | +179 | 0.40 | 1 |
| RADG | +0.28 | 0.33 | 30 |
| DMI | +2.73 | 0.33 | 95 |
| YH | +0.8 | 0.47 | 20 |
| SC | +1.02 | 0.42 | 40 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +10.9 | 0.24 | 60 |
| CEM | +13 | 0.33 | 10 |
| Milk | +25 | 0.35 | 55 |
| MW | +115 | 0.40 | 10 |
| MH | +0.8 | 0.43 | 15 |
| $EN | -42 | — | 95 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +26 | 0.37 | 20 |
| CLAW | +0.26 | 0.31 | 1 |
| ANGLE | +0.35 | 0.30 | 4 |
| PAP | +2.98 | 0.31 | 85 |
| HS | +0.88 | 0.33 | 95 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +80 | 0.40 | 5 |
| MARB | +0.64 | 0.39 | 50 |
| RE | +0.63 | 0.38 | 55 |
| FAT | +0.048 | 0.36 | 85 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +92 | — | 10 |
| $W | +109 | — | 1 |
| $F | +108 | — | 30 |
| $G | +50 | — | 50 |
| $B | +158 | — | 40 |
| $C | +297 | — | 25 |
