Poss Calving Easy
011AN02358
Poss Rawhide × Connealy Uptown 098E
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 21.01.2021
Татуировка 1519
Рег. номер 20055488
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Poss Rawhide
Poss Maverick
Basin Payweight 1682
Poss Pride 5163
Poss Blueblood 6502
Poss Easy Impact 0119
Poss Blueblood 920
Poss Rita 5116
Connealy Uptown 098E
Sitz Upward 307R
Jace of Conanga 4660 818N
Rita 12D8 of 5F56 Rito 5M2
Rito Revenue 5M2 of 2536 Pre
Rita 5F56 of 1I98 FD
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +13 | 0.41 | 10 |
| BW | -0.9 | 0.67 | 15 |
| WW | +83 | 0.59 | 15 |
| YW | +140 | 0.55 | 20 |
| RADG | +0.28 | 0.37 | 30 |
| DMI | +1.09 | 0.37 | 50 |
| YH | +0.1 | 0.55 | 85 |
| SC | +0.63 | 0.57 | 70 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +9.8 | 0.25 | 75 |
| CEM | +5 | 0.34 | 75 |
| Milk | +26 | 0.35 | 50 |
| MW | +84 | 0.42 | 30 |
| MH | +0.3 | 0.44 | 60 |
| $EN | -27 | — | 75 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +21 | 0.46 | 40 |
| CLAW | +0.61 | 0.37 | 95 |
| ANGLE | +0.49 | 0.32 | 60 |
| PAP | -1.54 | 0.30 | 10 |
| HS | +0.74 | 0.34 | 85 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +48 | 0.44 | 60 |
| MARB | +1.36 | 0.39 | 10 |
| RE | +0.84 | 0.39 | 30 |
| FAT | +0.043 | 0.36 | 80 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +69 | — | 40 |
| $W | +88 | — | 10 |
| $F | +87 | — | 70 |
| $G | +88 | — | 10 |
| $B | +175 | — | 25 |
| $C | +296 | — | 25 |

