WHS Capital
011AN02347
Deer Valley Growth Fund × G A R SURE FIRE
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 28.10.2020
Татуировка I12
Рег. номер 20101915
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
Deer Valley Growth Fund
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Deer Valley Rita 36113
Plattemere Weigh Up K360
Deer Valley Rita 9457
WHS Sure Fire Burgess F19
G A R SURE FIRE
CONNEALY IN SURE 8524
CHAIR ROCK 5050 G A R 8086
W H S Upward Burgess 17Y
Sitz Upward 307R
W H S 5050 Burgess 7V
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +12 | 0.41 | 15 |
| BW | +1.8 | 0.65 | 65 |
| WW | +95 | 0.57 | 3 |
| YW | +169 | 0.51 | 2 |
| RADG | +0.36 | 0.38 | 2 |
| DMI | +1.57 | 0.38 | 80 |
| YH | +0.9 | 0.59 | 15 |
| SC | +1.01 | 0.50 | 45 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +13 | 0.27 | 25 |
| CEM | +16 | 0.37 | 2 |
| Milk | +24 | 0.37 | 65 |
| MW | +114 | 0.44 | 10 |
| MH | +0.9 | 0.46 | 15 |
| $EN | -41 | — | 95 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +22 | 0.52 | 40 |
| CLAW | +0.48 | 0.42 | 50 |
| ANGLE | +0.43 | 0.36 | 30 |
| PAP | +0.96 | 0.33 | 50 |
| HS | +0.61 | 0.37 | 70 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +69 | 0.46 | 20 |
| MARB | +0.97 | 0.42 | 25 |
| RE | +0.58 | 0.42 | 60 |
| FAT | +0.022 | 0.39 | 55 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +88 | — | 15 |
| $W | +98 | — | 10 |
| $F | +115 | — | 25 |
| $G | +68 | — | 25 |
| $B | +184 | — | 25 |
| $C | +327 | — | 15 |

