WHS Capital
011AN02347
Deer Valley Growth Fund × G A R SURE FIRE
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 28.10.2020
Татуировка I12
Рег. номер 20101915
Актуальная оценка: American Angus Association - 5/2026
Родословная
Deer Valley Growth Fund
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Deer Valley Rita 36113
Plattemere Weigh Up K360
Deer Valley Rita 9457
WHS Sure Fire Burgess F19
G A R SURE FIRE
CONNEALY IN SURE 8524
CHAIR ROCK 5050 G A R 8086
W H S Upward Burgess 17Y
Sitz Upward 307R
W H S 5050 Burgess 7V
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +11 | 0.40 | 20 |
| BW | +1.7 | 0.65 | 60 |
| WW | +94 | 0.57 | 3 |
| YW | +168 | 0.51 | 2 |
| RADG | +0.36 | 0.38 | 1 |
| DMI | +1.46 | 0.38 | 75 |
| YH | +0.9 | 0.59 | 15 |
| SC | +0.99 | 0.50 | 45 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.1 | 0.27 | 40 |
| CEM | +16 | 0.36 | 2 |
| Milk | +24 | 0.37 | 65 |
| MW | +108 | 0.43 | 10 |
| MH | +0.9 | 0.46 | 15 |
| $EN | -38 | — | 90 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +23 | 0.52 | 30 |
| CLAW | +0.48 | 0.42 | 50 |
| ANGLE | +0.42 | 0.36 | 25 |
| PAP | +1.14 | 0.33 | 50 |
| HS | +0.66 | 0.35 | 75 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +68 | 0.46 | 20 |
| MARB | +0.97 | 0.42 | 25 |
| RE | +0.57 | 0.42 | 60 |
| FAT | +0.024 | 0.39 | 60 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +82 | — | 20 |
| $W | +88 | — | 10 |
| $F | +116 | — | 20 |
| $G | +67 | — | 25 |
| $B | +183 | — | 20 |
| $C | +319 | — | 15 |

