WHS Capital
011AN02347
Deer Valley Growth Fund × G A R SURE FIRE
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 28.10.2020
Татуировка I12
Рег. номер 20101915
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Deer Valley Growth Fund
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Deer Valley Rita 36113
Plattemere Weigh Up K360
Deer Valley Rita 9457
WHS Sure Fire Burgess F19
G A R SURE FIRE
CONNEALY IN SURE 8524
CHAIR ROCK 5050 G A R 8086
W H S Upward Burgess 17Y
Sitz Upward 307R
W H S 5050 Burgess 7V
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +11 | 0.40 | 20 |
| BW | +1.7 | 0.65 | 60 |
| WW | +94 | 0.57 | 3 |
| YW | +168 | 0.51 | 2 |
| RADG | +0.36 | 0.38 | 1 |
| DMI | +1.49 | 0.38 | 75 |
| YH | +0.9 | 0.59 | 15 |
| SC | +0.99 | 0.50 | 45 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.5 | 0.27 | 35 |
| CEM | +16 | 0.35 | 2 |
| Milk | +24 | 0.37 | 65 |
| MW | +110 | 0.43 | 10 |
| MH | +0.9 | 0.46 | 15 |
| $EN | -39 | — | 95 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +23 | 0.52 | 30 |
| CLAW | +0.48 | 0.42 | 50 |
| ANGLE | +0.41 | 0.36 | 20 |
| PAP | +1.24 | 0.33 | 55 |
| HS | +0.68 | 0.35 | 80 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +69 | 0.46 | 15 |
| MARB | +0.93 | 0.42 | 25 |
| RE | +0.55 | 0.42 | 65 |
| FAT | +0.032 | 0.39 | 65 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +83 | — | 15 |
| $W | +88 | — | 10 |
| $F | +117 | — | 20 |
| $G | +64 | — | 30 |
| $B | +181 | — | 20 |
| $C | +318 | — | 15 |

