Arnett Safe-N-Sound
011AN02346
Myers Fair-N-Square M39 × S Foundation 514
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 17.02.2021
Татуировка 011
Рег. номер 20004163
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Myers Fair-N-Square M39
Woodhill Blueprint
Connealy Confidence Plus
Woodhill Evergreen Z291-B233
Myers Miss Beauty M136
Connealy Thunder
Myers Miss Beauty M479
WayView Eblinette 640-9200
S Foundation 514
Vision Unanimous 1418
S Lady Ann 8384
Way View Eblinette 640
Connealy Safe Lead
Way View Eblinette 1497
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +3 | 0.33 | 75 |
| BW | +2.5 | 0.48 | 80 |
| WW | +81 | 0.41 | 20 |
| YW | +134 | 0.37 | 30 |
| RADG | +0.28 | 0.29 | 35 |
| DMI | +0.71 | 0.29 | 15 |
| YH | +0.6 | 0.43 | 45 |
| SC | +1.75 | 0.38 | 10 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +9.8 | 0.22 | 80 |
| CEM | +9 | 0.30 | 40 |
| Milk | +22 | 0.33 | 80 |
| MW | +62 | 0.37 | 65 |
| MH | +0.5 | 0.39 | 45 |
| $EN | -13 | — | 40 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +26 | 0.34 | 20 |
| CLAW | +0.47 | 0.28 | 45 |
| ANGLE | +0.40 | 0.28 | 20 |
| PAP | +1.17 | 0.26 | 55 |
| HS | +0.61 | 0.30 | 70 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +59 | 0.34 | 45 |
| MARB | +0.54 | 0.33 | 70 |
| RE | +0.81 | 0.32 | 40 |
| FAT | -0.026 | 0.30 | 10 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +83 | — | 20 |
| $W | +77 | — | 25 |
| $F | +111 | — | 25 |
| $G | +52 | — | 55 |
| $B | +164 | — | 40 |
| $C | +296 | — | 30 |

