DPL Prime Cut
011AN02335
HA Prime Cut 7524 × DPL Upward L70
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 05.10.2020
Татуировка Y177
Рег. номер 20057760
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026


- Unique pedigree in this curve bending sire
- CED, WW and YW all ranking in the top 10% of the breed
- Growth and Carcass $Values in the top 25% or better
Родословная
HA Prime Cut 7524
HA Prime Cut 4493
Vermilion Sirloin
HA Miss Blackcap 9127
HA Blackcap Lady 5002
HA Outside 3008
HA Miss January 3000
DPL Maid 5330
DPL Upward L70
Sitz Upward 307R
DPL Foxy Terri 7084
DPL Maid 2078
Connealy Reflection 81
DPL Maid 5101
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +10 | 0.33 | 20 |
| BW | +1.9 | 0.55 | 65 |
| WW | +80 | 0.47 | 20 |
| YW | +137 | 0.41 | 25 |
| RADG | +0.27 | 0.30 | 40 |
| DMI | +1.72 | 0.30 | 85 |
| YH | +0.9 | 0.44 | 15 |
| SC | +1.36 | 0.47 | 25 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.4 | 0.17 | 40 |
| CEM | +9 | 0.27 | 40 |
| Milk | +18 | 0.32 | 95 |
| MW | +95 | 0.36 | 25 |
| MH | +0.9 | 0.39 | 15 |
| $EN | -28 | — | 75 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +14 | 0.33 | 75 |
| CLAW | +0.53 | 0.30 | 70 |
| ANGLE | +0.49 | 0.30 | 60 |
| PAP | +2.82 | 0.24 | 85 |
| HS | +0.81 | 0.26 | 95 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +64 | 0.38 | 30 |
| MARB | +0.91 | 0.36 | 35 |
| RE | +0.41 | 0.35 | 85 |
| FAT | +0.032 | 0.33 | 65 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +57 | — | 75 |
| $W | +66 | — | 50 |
| $F | +102 | — | 35 |
| $G | +61 | — | 40 |
| $B | +164 | — | 40 |
| $C | +270 | — | 50 |