GVC Gibson
011AN02282
Poss Maverick × Vintage Legacy 4409
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 26.02.2020
Татуировка 081H
Рег. номер 19882367
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
Poss Maverick
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Poss Pride 5163
Poss Hoover Dam 2509
Poss Pride 9526
GVC SUSANNA D307
Vintage Legacy 4409
V A R Generation 2100
Riverbend Blackcap W944
PINE VIEW SUSANNA A083
Poss Total Impact 745
SH Objective 9001
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +9 | 0.42 | 30 |
| BW | -0.4 | 0.73 | 20 |
| WW | +68 | 0.67 | 50 |
| YW | +124 | 0.59 | 45 |
| RADG | +0.27 | 0.38 | 40 |
| DMI | +1.23 | 0.38 | 55 |
| YH | +0.5 | 0.63 | 50 |
| SC | +0.64 | 0.58 | 70 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +13.7 | 0.25 | 15 |
| CEM | +8 | 0.41 | 55 |
| Milk | +26 | 0.39 | 50 |
| MW | +94 | 0.46 | 20 |
| MH | +0.5 | 0.46 | 40 |
| $EN | -32 | — | 85 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +33 | 0.58 | 3 |
| CLAW | +0.58 | 0.38 | 85 |
| ANGLE | +0.36 | 0.38 | 10 |
| PAP | +2.28 | 0.28 | 75 |
| HS | +0.79 | 0.39 | 90 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +69 | 0.46 | 20 |
| MARB | +1.26 | 0.42 | 10 |
| RE | +0.76 | 0.42 | 40 |
| FAT | +0.04 | 0.39 | 75 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +74 | — | 35 |
| $W | +64 | — | 55 |
| $F | +130 | — | 10 |
| $G | +84 | — | 15 |
| $B | +215 | — | 10 |
| $C | +353 | — | 10 |


