GVC Gibson
011AN02282
Poss Maverick × Vintage Legacy 4409
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 26.02.2020
Татуировка 081H
Рег. номер 19882367
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Poss Maverick
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Poss Pride 5163
Poss Hoover Dam 2509
Poss Pride 9526
GVC SUSANNA D307
Vintage Legacy 4409
V A R Generation 2100
Riverbend Blackcap W944
PINE VIEW SUSANNA A083
Poss Total Impact 745
SH Objective 9001
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +10 | 0.42 | 25 |
| BW | -0.6 | 0.72 | 15 |
| WW | +67 | 0.67 | 50 |
| YW | +121 | 0.57 | 50 |
| RADG | +0.27 | 0.38 | 40 |
| DMI | +1.14 | 0.38 | 50 |
| YH | +0.5 | 0.60 | 50 |
| SC | +0.69 | 0.57 | 65 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.5 | 0.25 | 35 |
| CEM | +9 | 0.36 | 40 |
| Milk | +27 | 0.38 | 45 |
| MW | +95 | 0.43 | 20 |
| MH | +0.6 | 0.45 | 30 |
| $EN | -33 | — | 85 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +32 | 0.55 | 3 |
| CLAW | +0.58 | 0.37 | 85 |
| ANGLE | +0.35 | 0.37 | 4 |
| PAP | +2.52 | 0.28 | 80 |
| HS | +0.79 | 0.35 | 90 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +66 | 0.46 | 20 |
| MARB | +1.27 | 0.41 | 10 |
| RE | +0.74 | 0.41 | 40 |
| FAT | +0.038 | 0.39 | 75 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +64 | — | 50 |
| $W | +64 | — | 50 |
| $F | +122 | — | 15 |
| $G | +83 | — | 10 |
| $B | +205 | — | 10 |
| $C | +330 | — | 10 |


