Ellingson Three Rivers 8062
011AN02263
Ellingson Homestead 6030 × Ellingson Chaps 4095
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 20.02.2018
Татуировка 8062
Рег. номер 19203618
Актуальная оценка: American Angus Association - 5/2026
Родословная
Ellingson Homestead 6030
CTS Remedy 1T01
Connealy Thunder
CTS 7V03 Bellemere Maid 9T02
EA Erica 1082
LT Territory 5824 of EA
S A V Alliance 2606
EA Emblynette 6279
Ellingson Chaps 4095
S A V RESOURCE 1441
E A Blackcap 0360
EA Emblynette 2159
Sitz Upward 307R
EA Emblynette 434
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | -9 | 0.68 | 95 |
| BW | +6.3 | 0.95 | 95 |
| WW | +96 | 0.93 | 2 |
| YW | +171 | 0.90 | 2 |
| RADG | +0.33 | 0.39 | 10 |
| DMI | +2.1 | 0.39 | 95 |
| YH | +1.2 | 0.83 | 3 |
| SC | +0.52 | 0.87 | 75 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +13 | 0.57 | 25 |
| CEM | +8 | 0.81 | 50 |
| Milk | +20 | 0.79 | 85 |
| MW | +124 | 0.58 | 4 |
| MH | +1.5 | 0.58 | 1 |
| $EN | -44 | — | 95 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +13 | 0.82 | 80 |
| CLAW | +0.57 | 0.80 | 85 |
| ANGLE | +0.36 | 0.78 | 10 |
| PAP | +0.56 | 0.42 | 40 |
| HS | +0.54 | 0.63 | 60 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +87 | 0.51 | 2 |
| MARB | +0.96 | 0.47 | 25 |
| RE | +1.01 | 0.48 | 15 |
| FAT | +0.002 | 0.42 | 35 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +30 | — | 95 |
| $W | +64 | — | 50 |
| $F | +139 | — | 3 |
| $G | +73 | — | 20 |
| $B | +213 | — | 10 |
| $C | +306 | — | 20 |


