Ellingson Three Rivers 8062
011AN02263
Ellingson Homestead 6030 × Ellingson Chaps 4095
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 20.02.2018
Татуировка 8062
Рег. номер 19203618
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
Ellingson Homestead 6030
CTS Remedy 1T01
Connealy Thunder
CTS 7V03 Bellemere Maid 9T02
EA Erica 1082
LT Territory 5824 of EA
S A V Alliance 2606
EA Emblynette 6279
Ellingson Chaps 4095
S A V RESOURCE 1441
E A Blackcap 0360
EA Emblynette 2159
Sitz Upward 307R
EA Emblynette 434
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | -10 | 0.69 | 95 |
| BW | +6.4 | 0.95 | 95 |
| WW | +97 | 0.93 | 2 |
| YW | +172 | 0.91 | 2 |
| RADG | +0.33 | 0.39 | 10 |
| DMI | +2.11 | 0.39 | 95 |
| YH | +1.2 | 0.83 | 3 |
| SC | +0.6 | 0.87 | 70 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +14.4 | 0.57 | 10 |
| CEM | +8 | 0.82 | 55 |
| Milk | +19 | 0.80 | 90 |
| MW | +123 | 0.59 | 4 |
| MH | +1.5 | 0.60 | 1 |
| $EN | -43 | — | 95 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +14 | 0.82 | 75 |
| CLAW | +0.57 | 0.81 | 85 |
| ANGLE | +0.36 | 0.79 | 10 |
| PAP | +0.32 | 0.43 | 35 |
| HS | +0.53 | 0.65 | 55 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +89 | 0.51 | 2 |
| MARB | +0.96 | 0.47 | 25 |
| RE | +0.99 | 0.48 | 20 |
| FAT | +0.004 | 0.42 | 35 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +34 | — | 95 |
| $W | +68 | — | 50 |
| $F | +150 | — | 2 |
| $G | +74 | — | 20 |
| $B | +224 | — | 10 |
| $C | +325 | — | 15 |


