K C F Bennett Solution
011AN02261
Hoover No Doubt × Basin Payweight 1682
[ AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF ]
Порода Ангус
Дата рождения 30.10.2019
Татуировка G788
Рег. номер 19766789
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Hoover No Doubt
Mogck Bullseye
MOGCK Sure Shot
Mogck Mary 1255
Miss Blackcap Ellston J2
SydGen C C & 7
Miss Blackcap Ellston D154
K C F Miss 1682 D673
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Thomas Patricia 9705
S S Objective T510 0T26
Thomas Patricia 71138
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +2 | 0.37 | 80 |
| BW | +3.5 | 0.54 | 90 |
| WW | +93 | 0.47 | 3 |
| YW | +166 | 0.41 | 2 |
| RADG | +0.30 | 0.33 | 20 |
| DMI | +2.65 | 0.33 | 95 |
| YH | +0.4 | 0.53 | 60 |
| SC | +0.72 | 0.49 | 65 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +7.7 | 0.26 | 95 |
| CEM | +5 | 0.35 | 75 |
| Milk | +29 | 0.37 | 30 |
| MW | +85 | 0.41 | 30 |
| MH | +0.4 | 0.43 | 50 |
| $EN | -29 | — | 80 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +27 | 0.38 | 15 |
| CLAW | +0.62 | 0.34 | 95 |
| ANGLE | +0.40 | 0.33 | 15 |
| PAP | +5.10 | 0.30 | 95 |
| HS | +0.66 | 0.34 | 75 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +92 | 0.41 | 1 |
| MARB | +1.28 | 0.39 | 10 |
| RE | +1.22 | 0.38 | 4 |
| FAT | +0.075 | 0.36 | 95 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +59 | — | 60 |
| $W | +92 | — | 5 |
| $F | +143 | — | 2 |
| $G | +86 | — | 10 |
| $B | +230 | — | 3 |
| $C | +357 | — | 4 |


