Sitz Continuity
011AN02259
Sitz Profile 1160 × SITZ Logo 12964
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 02.02.2019
Татуировка 11579
Рег. номер 19365373
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Sitz Profile 1160
Mohnen Substantial 272
Benfield Substance 8506
Mohnen Glyn Mawr Elba 1758
SITZ Blackbird 334
Connealy Final Product
SITZ Blackbird 532
Sitz Erica Everelda 2007
SITZ Logo 12964
Sitz Tebow 11860
SITZ Shauna 3152
Sitz Erica Everelda 2655
Mogck Bullseye
Sitz Erica Everelda 1427
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +7 | 0.70 | 45 |
| BW | -1 | 0.87 | 10 |
| WW | +74 | 0.83 | 35 |
| YW | +122 | 0.78 | 45 |
| RADG | +0.23 | 0.39 | 70 |
| DMI | +1.11 | 0.39 | 50 |
| YH | +0.1 | 0.70 | 85 |
| SC | +1.61 | 0.76 | 15 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +16 | 0.44 | 3 |
| CEM | +4 | 0.57 | 85 |
| Milk | +26 | 0.52 | 50 |
| MW | +48 | 0.48 | 70 |
| MH | — | 0.45 | 80 |
| $EN | -9 | — | 35 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +31 | 0.61 | 5 |
| CLAW | +0.40 | 0.69 | 20 |
| ANGLE | +0.39 | 0.69 | 15 |
| PAP | +0.38 | 0.67 | 35 |
| HS | +0.44 | 0.29 | 40 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +51 | 0.50 | 55 |
| MARB | +0.82 | 0.43 | 35 |
| RE | +0.73 | 0.45 | 40 |
| FAT | +0.052 | 0.40 | 85 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +110 | — | 1 |
| $W | +81 | — | 20 |
| $F | +91 | — | 60 |
| $G | +59 | — | 35 |
| $B | +151 | — | 50 |
| $C | +306 | — | 20 |

