GVC Verdict
011AN01556
KB-Full Measure C40 × V A R Empire 3037
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 16.02.2019
Татуировка 050G
Рег. номер 19567548
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
KB-Full Measure C40
Plattemere Weigh Up K360
Sitz Upward 307R
Barbara of Plattemere 337
KB-Emma-Ten X-B02
A A R Ten X 7008 S A
KB-Emma-Bis-1203
GVC Desiree D305
V A R Empire 3037
A A R Ten X 7008 S A
EXAR New Design 4212
G A R Daybreak 1402
MCC Daybreak
G A R 5050 New Design N549
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +6 | 0.33 | 55 |
| BW | +0.6 | 0.48 | 40 |
| WW | +77 | 0.41 | 30 |
| YW | +132 | 0.37 | 35 |
| RADG | +0.33 | 0.29 | 10 |
| DMI | +0.29 | 0.29 | 4 |
| YH | +0.7 | 0.43 | 30 |
| SC | +0.32 | 0.47 | 85 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +11.9 | 0.18 | 45 |
| CEM | +7 | 0.31 | 65 |
| Milk | +20 | 0.34 | 90 |
| MW | +89 | 0.36 | 30 |
| MH | +0.8 | 0.39 | 25 |
| $EN | -26 | — | 70 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +11 | 0.34 | 85 |
| CLAW | +0.6 | 0.26 | 90 |
| ANGLE | +0.45 | 0.26 | 45 |
| PAP | -0.68 | 0.23 | 20 |
| HS | +0.58 | 0.28 | 70 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +61 | 0.35 | 40 |
| MARB | +0.76 | 0.34 | 50 |
| RE | +0.43 | 0.32 | 85 |
| FAT | -0.053 | 0.31 | 2 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +43 | — | 95 |
| $W | +70 | — | 50 |
| $F | +127 | — | 10 |
| $G | +61 | — | 45 |
| $B | +189 | — | 25 |
| $C | +288 | — | 40 |


