GVC Verdict
011AN01556
KB-Full Measure C40 × V A R Empire 3037
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 16.02.2019
Татуировка 050G
Рег. номер 19567548
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
KB-Full Measure C40
Plattemere Weigh Up K360
Sitz Upward 307R
Barbara of Plattemere 337
KB-Emma-Ten X-B02
A A R Ten X 7008 S A
KB-Emma-Bis-1203
GVC Desiree D305
V A R Empire 3037
A A R Ten X 7008 S A
EXAR New Design 4212
G A R Daybreak 1402
MCC Daybreak
G A R 5050 New Design N549
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +6 | 0.33 | 55 |
| BW | +0.8 | 0.48 | 40 |
| WW | +78 | 0.41 | 25 |
| YW | +134 | 0.37 | 30 |
| RADG | +0.33 | 0.29 | 10 |
| DMI | +0.18 | 0.29 | 3 |
| YH | +0.8 | 0.43 | 25 |
| SC | +0.35 | 0.47 | 85 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +11.8 | 0.17 | 50 |
| CEM | +7 | 0.31 | 65 |
| Milk | +21 | 0.34 | 85 |
| MW | +92 | 0.36 | 25 |
| MH | +1 | 0.38 | 10 |
| $EN | -28 | — | 75 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +12 | 0.34 | 85 |
| CLAW | +0.58 | 0.26 | 85 |
| ANGLE | +0.41 | 0.25 | 20 |
| PAP | -0.06 | 0.24 | 25 |
| HS | +0.57 | 0.28 | 65 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +62 | 0.35 | 35 |
| MARB | +0.79 | 0.34 | 45 |
| RE | +0.39 | 0.32 | 85 |
| FAT | -0.054 | 0.30 | 2 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +45 | — | 90 |
| $W | +71 | — | 40 |
| $F | +128 | — | 10 |
| $G | +62 | — | 35 |
| $B | +190 | — | 20 |
| $C | +291 | — | 30 |


