GVC Regard
011AN01551
Wilks Revive 5214 × MCC Daybreak
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 01.09.2018
Татуировка 303F
Рег. номер 19597980
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Wilks Revive 5214
Quaker Hill Rampage 0A36
MCC Daybreak
QHF Blackcap 6E2 of4V16 4355
Hedgewood Isabel 3157
Baldridge Waylon W34
HVR 528R Isabel 1278
G A R Daybreak 1402
MCC Daybreak
Boyd New Day 8005
MCC Miss Focus 134
G A R 5050 New Design N549
G A R New Design 5050
G A R Objective 1085
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +3 | 0.30 | 75 |
| BW | +1.3 | 0.46 | 50 |
| WW | +84 | 0.40 | 15 |
| YW | +140 | 0.35 | 20 |
| RADG | +0.24 | 0.26 | 70 |
| DMI | +1.71 | 0.26 | 85 |
| YH | +0.5 | 0.42 | 55 |
| SC | +0.27 | 0.38 | 90 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +8.4 | 0.16 | 95 |
| CEM | +4 | 0.29 | 85 |
| Milk | +27 | 0.31 | 45 |
| MW | +92 | 0.33 | 25 |
| MH | +0.3 | 0.35 | 65 |
| $EN | -32 | — | 85 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +20 | 0.30 | 50 |
| CLAW | +0.59 | 0.20 | 90 |
| ANGLE | +0.47 | 0.20 | 50 |
| PAP | +3.55 | 0.21 | 95 |
| HS | +0.58 | 0.23 | 65 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +66 | 0.33 | 30 |
| MARB | +0.61 | 0.32 | 65 |
| RE | +1.51 | 0.31 | 1 |
| FAT | -0.029 | 0.29 | 10 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +48 | — | 90 |
| $W | +87 | — | 10 |
| $F | +108 | — | 25 |
| $G | +65 | — | 35 |
| $B | +173 | — | 30 |
| $C | +272 | — | 45 |


