GVC Power Up
011AN01549
Jindra Blackout × Deer Valley All In
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 19.03.2019
Татуировка 111G
Рег. номер 19567568
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Jindra Blackout
Jindra Acclaim
Jindra 3rd Dimension
Jindra Blackbird Lassy 1111
Jindra Judy J 1314 3150
G T Shear Force
Hoff Judy S C 669 1314
GVC Lexie C083
Deer Valley All In
A A R Ten X 7008 S A
Deer Valley Rita 0274
GVC Miss Grid Topper U34
TC Grid Topper 355
GVC Miss Legend 450P
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +3 | 0.36 | 75 |
| BW | +2.6 | 0.56 | 80 |
| WW | +87 | 0.48 | 10 |
| YW | +153 | 0.43 | 10 |
| RADG | +0.28 | 0.32 | 35 |
| DMI | +1.88 | 0.32 | 90 |
| YH | +1.0 | 0.47 | 10 |
| SC | +0.06 | 0.48 | 95 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.9 | 0.23 | 30 |
| CEM | +13 | 0.33 | 10 |
| Milk | +17 | 0.36 | 95 |
| MW | +104 | 0.40 | 15 |
| MH | +1.1 | 0.41 | 10 |
| $EN | -32 | — | 85 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +16 | 0.37 | 70 |
| CLAW | +0.43 | 0.29 | 30 |
| ANGLE | +0.37 | 0.30 | 10 |
| PAP | +1.31 | 0.27 | 55 |
| HS | +0.50 | 0.31 | 55 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +65 | 0.40 | 30 |
| MARB | +0.72 | 0.37 | 55 |
| RE | +0.49 | 0.36 | 80 |
| FAT | +0.027 | 0.34 | 60 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +59 | — | 70 |
| $W | +69 | — | 45 |
| $F | +109 | — | 25 |
| $G | +53 | — | 55 |
| $B | +163 | — | 40 |
| $C | +270 | — | 50 |

