Poss Wrangler
011AN01535
Poss Maverick × Connealy Power Play
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 08.02.2019
Татуировка 9502
Рег. номер 19448649
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Poss Maverick
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Poss Pride 5163
Poss Hoover Dam 2509
Poss Pride 9526
Poss Elmaretta 648
Connealy Power Play
MCATL Triple Stack
Boka Gena of Conanga 783
Poss Elmaretta 9104
Connealy All Around
Poss Elmaretta 227
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +3 | 0.44 | 75 |
| BW | +2.1 | 0.80 | 70 |
| WW | +85 | 0.74 | 10 |
| YW | +142 | 0.67 | 20 |
| RADG | +0.30 | 0.39 | 20 |
| DMI | +0.79 | 0.39 | 30 |
| YH | +0.5 | 0.68 | 50 |
| SC | +1.43 | 0.67 | 20 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +8.8 | 0.33 | 90 |
| CEM | +4 | 0.47 | 85 |
| Milk | +32 | 0.45 | 15 |
| MW | +97 | 0.53 | 20 |
| MH | +0.6 | 0.48 | 30 |
| $EN | -37 | — | 90 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +30 | 0.64 | 10 |
| CLAW | +0.51 | 0.59 | 60 |
| ANGLE | +0.44 | 0.57 | 30 |
| PAP | +4.78 | 0.27 | 95 |
| HS | +0.72 | 0.57 | 85 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +67 | 0.50 | 20 |
| MARB | +0.88 | 0.46 | 30 |
| RE | +0.89 | 0.46 | 25 |
| FAT | -0.007 | 0.42 | 25 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +47 | — | 80 |
| $W | +90 | — | 10 |
| $F | +114 | — | 20 |
| $G | +69 | — | 25 |
| $B | +183 | — | 20 |
| $C | +284 | — | 30 |


