Baldridge Gladiator
011AN01514
Hoover No Doubt × Baldridge Waylon W34
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Рег. номер 19573708
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Hoover No Doubt
Mogck Bullseye
MOGCK Sure Shot
Mogck Mary 1255
Miss Blackcap Ellston J2
SydGen C C & 7
Miss Blackcap Ellston D154
Baldridge Rachel A029
Baldridge Waylon W34
GAR-EGL Protege
Baldridge Blackcap T163
Baldridge Rachel X100
CAR Efficient 534
Baldridge Rachel U2
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | -1 | 0.35 | 95 |
| BW | +4.4 | 0.51 | 95 |
| WW | +85 | 0.45 | 10 |
| YW | +154 | 0.39 | 10 |
| RADG | +0.32 | 0.30 | 10 |
| DMI | +1.85 | 0.30 | 95 |
| YH | +0.5 | 0.52 | 50 |
| SC | +1.38 | 0.49 | 20 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +11.4 | 0.23 | 50 |
| CEM | +14 | 0.34 | 10 |
| Milk | +15 | 0.35 | 95 |
| MW | +105 | 0.38 | 15 |
| MH | +1 | 0.41 | 10 |
| $EN | -31 | — | 80 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +32 | 0.46 | 3 |
| CLAW | +0.50 | 0.29 | 55 |
| ANGLE | +0.38 | 0.29 | 10 |
| PAP | +1.42 | 0.27 | 60 |
| HS | +0.67 | 0.30 | 80 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +68 | 0.39 | 20 |
| MARB | +1.10 | 0.38 | 15 |
| RE | +0.85 | 0.37 | 30 |
| FAT | +0.004 | 0.35 | 35 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +44 | — | 85 |
| $W | +56 | — | 70 |
| $F | +117 | — | 20 |
| $G | +78 | — | 15 |
| $B | +195 | — | 15 |
| $C | +297 | — | 25 |


