Woodhill Patent
011AN01498
Baldridge Colonel C251 × EF Complement 8088
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 02.02.2018
Татуировка F058
Рег. номер 19199070
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Baldridge Colonel C251
Baldridge Xpand X743
Hoover Dam
Baldridge Queen S87
Baldridge Isabel Y69
Styles Upgrade J59
Baldridge Isabel T935
Woodhill Evergreen Y10-C62
EF Complement 8088
Basin Franchise P142
EF Everelda Entense 6117
Woodhill Evergreen W269-Y10
S A V Final Answer 0035
Woodhill Evergreen 22P-W269
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +11 | 0.78 | 20 |
| BW | -1.2 | 0.92 | 10 |
| WW | +78 | 0.89 | 25 |
| YW | +144 | 0.83 | 15 |
| RADG | +0.35 | 0.47 | 2 |
| DMI | +1.31 | 0.47 | 65 |
| YH | +0.5 | 0.81 | 50 |
| SC | +1.50 | 0.80 | 15 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +10 | 0.42 | 75 |
| CEM | +13 | 0.67 | 10 |
| Milk | +29 | 0.68 | 30 |
| MW | +113 | 0.57 | 10 |
| MH | +0.7 | 0.56 | 25 |
| $EN | -44 | — | 95 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +31 | 0.75 | 5 |
| CLAW | +0.41 | 0.47 | 20 |
| ANGLE | +0.47 | 0.52 | 45 |
| PAP | -0.07 | 0.31 | 25 |
| HS | +0.45 | 0.41 | 40 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +48 | 0.53 | 60 |
| MARB | +0.72 | 0.48 | 40 |
| RE | +0.45 | 0.49 | 75 |
| FAT | +0.011 | 0.44 | 45 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +60 | — | 55 |
| $W | +78 | — | 25 |
| $F | +90 | — | 65 |
| $G | +54 | — | 45 |
| $B | +145 | — | 55 |
| $C | +248 | — | 60 |


