K C F Bennett Way Up
011AN01484
Plattemere Weigh Up K360 × Basin Payweight 1682
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 18.09.2018
Татуировка F772
Рег. номер 19393345
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Plattemere Weigh Up K360
Sitz Upward 307R
Connealy Onward
Sitz Henrietta Pride 81M
Barbara of Plattemere 337
G A R Retail Product
Barbara of Plattemere 311
K C F Miss 1682 D673
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
Thomas Patricia 9705
S S Objective T510 0T26
Thomas Patricia 71138
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +6 | 0.36 | 55 |
| BW | +2.2 | 0.52 | 75 |
| WW | +88 | 0.44 | 10 |
| YW | +160 | 0.40 | 4 |
| RADG | +0.29 | 0.34 | 25 |
| DMI | +2.49 | 0.34 | 95 |
| YH | +1.0 | 0.53 | 10 |
| SC | +0.32 | 0.49 | 85 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +9.2 | 0.26 | 85 |
| CEM | +7 | 0.35 | 60 |
| Milk | +31 | 0.36 | 20 |
| MW | +89 | 0.41 | 25 |
| MH | +1 | 0.43 | 10 |
| $EN | -33 | — | 85 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +21 | 0.38 | 40 |
| CLAW | +0.58 | 0.37 | 85 |
| ANGLE | +0.49 | 0.38 | 60 |
| PAP | +2.37 | 0.31 | 80 |
| HS | +1.07 | 0.34 | 95 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +86 | 0.41 | 2 |
| MARB | +0.58 | 0.40 | 55 |
| RE | +0.92 | 0.39 | 20 |
| FAT | +0.010 | 0.37 | 40 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +54 | — | 70 |
| $W | +91 | — | 10 |
| $F | +125 | — | 10 |
| $G | +53 | — | 45 |
| $B | +179 | — | 25 |
| $C | +286 | — | 30 |


