Casino Monumental
011AN01439
3F Epic 4631 × Casino Franklin G66
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 10.02.2018
Татуировка R97
Рег. номер 19334687
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
3F Epic 4631
Varilek Product 2010 04
Connealy Final Product
Varilek Pearl 0006 014
Zebo Queen 1072
EF Complement 8088
EXG Blackcap 6247 PPC
Casino Annie L50
Casino Franklin G66
TC Franklin 619
Casino Blackbird A02
Casino Annie J31
MCC Daybreak
Casino Annie Y67
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +12 | 0.44 | 15 |
| BW | -1 | 0.65 | 10 |
| WW | +79 | 0.56 | 20 |
| YW | +141 | 0.50 | 20 |
| RADG | +0.26 | 0.34 | 45 |
| DMI | +1.93 | 0.34 | 95 |
| YH | +1.0 | 0.53 | 10 |
| SC | +0.91 | 0.50 | 50 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +10.9 | 0.21 | 60 |
| CEM | +9 | 0.36 | 40 |
| Milk | +30 | 0.37 | 25 |
| MW | +101 | 0.40 | 15 |
| MH | +0.8 | 0.42 | 15 |
| $EN | -38 | — | 90 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +8 | 0.37 | 90 |
| CLAW | +0.57 | 0.32 | 85 |
| ANGLE | +0.52 | 0.32 | 75 |
| PAP | -1 | 0.27 | 15 |
| HS | +0.70 | 0.34 | 85 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +72 | 0.44 | 15 |
| MARB | +1.07 | 0.39 | 20 |
| RE | +0.46 | 0.39 | 75 |
| FAT | +0.108 | 0.37 | 95 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +51 | — | 75 |
| $W | +83 | — | 15 |
| $F | +121 | — | 15 |
| $G | +64 | — | 30 |
| $B | +186 | — | 20 |
| $C | +292 | — | 25 |

