Jindra Megahit
011AN01314
Hoff Blockbuster SC 929 1612 × Hoff Heartland S C 456
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 01.09.2013
Татуировка 123
Рег. номер 17731559
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Hoff Blockbuster SC 929 1612
Hoff Investor S C 929
TC Stockman 365
Hoff Miss Renovation S C 856
Hoff Christine S C 7195 929
Shady Brook Prime 251F
Hoff Bandi S C 009
Hoff Sweetheart S C 216
Hoff Heartland S C 456
Hoff Hi Flyer S C 7134
Hoff Miss S C 1112
Hoff Lady Ace S C 884
Pack Power Scotch Cap 889
Hoff Butterscotch S C 524
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +4 | 0.66 | 70 |
| BW | +2.6 | 0.90 | 80 |
| WW | +81 | 0.88 | 20 |
| YW | +136 | 0.82 | 25 |
| RADG | +0.28 | 0.44 | 30 |
| DMI | +1.13 | 0.44 | 50 |
| YH | +1.2 | 0.78 | 3 |
| SC | +0.87 | 0.78 | 55 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +11.9 | 0.26 | 45 |
| CEM | +9 | 0.69 | 40 |
| Milk | +15 | 0.73 | 95 |
| MW | +115 | 0.54 | 10 |
| MH | +1.4 | 0.53 | 1 |
| $EN | -36 | — | 90 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +16 | 0.72 | 65 |
| CLAW | +0.66 | 0.51 | 95 |
| ANGLE | +0.49 | 0.51 | 60 |
| PAP | +4.21 | 0.27 | 95 |
| HS | +0.53 | 0.39 | 55 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +55 | 0.47 | 45 |
| MARB | +0.51 | 0.44 | 65 |
| RE | +0.65 | 0.45 | 50 |
| FAT | -0.049 | 0.39 | 3 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +7 | — | 95 |
| $W | +57 | — | 65 |
| $F | +111 | — | 25 |
| $G | +51 | — | 50 |
| $B | +162 | — | 35 |
| $C | +217 | — | 80 |

